☎ 018-893-5568
営業時間 9:00~18:00
定休日 第2,4土曜・日曜・祝日
物件種目 | 所在地 | 土地面積(㎡/坪) | 価格 | |||||||||||||
土地 | 潟上市天王字北野299-26 | 325.64㎡/98.50坪 | 410万円 |
小学校や駅までの距離が7分圏内のため通学・通勤に最適な立地です!また整形地で敷地が広く間取り計画や配置計画の幅も広がるマイホーム計画の立てやすさも魅力的です。
所在(地番) | 潟上市天王字北野299番26 | ||||||||||||||
所在(住所) | 潟上市天王字北野299番地26 | ||||||||||||||
交通 | JR男鹿線「出戸浜駅」徒歩7分 | ||||||||||||||
小学校 | 出戸小学校 | 中学校 | 天王南中学校 | ||||||||||||
販売価格 | 410万円 | 坪単価 | 41,624円 | ||||||||||||
土地面積(㎡) | 325.64㎡(公簿) | 坪数 | 98.50坪 | ||||||||||||
私道負担 | なし | 権利 | 所有権 | ||||||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||||||||||||
接道状況 | 北側・公道4.0m(現況幅員4.5m) | ||||||||||||||
設備状況 | 東北電力・公営水道・公共下水道・井戸・プロパンガス | ||||||||||||||
セットバック | 不要 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||||||||||||
防火指定 | 指定なし | 国土法届出 | 不要 | ||||||||||||
その他法令上の制限 | |||||||||||||||
現況 | 建物有り | 引渡時期 | 相談 | ||||||||||||
引渡方法 | 建物等解体更地渡し | 取引態様 | 専任媒介 | ||||||||||||
備考 | ・建築条件なし ・宅地内へ上水管引込みはありません。(前面道路に埋設あり) ・宅地内へ下水管引込みあり。 ・売主の負担にて建物等は解体し更地で引渡します。 ・売主の負担にて境界は復元して引渡します。 | ||||||||||||||
情報更新日 | 2024年12月8日 | 次回更新日 | 2024年12月22日 |
名称 | コネクト不動産 | ||||||||||||||
所在地 | 潟上市天王字北野102-94 | ||||||||||||||
TEL | 018-893-5568 | ||||||||||||||
FAX | 018-893-5569 | ||||||||||||||
免許番号 | 秋田県知事(1)第2362号 | ||||||||||||||
所属団体 | (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 |
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 物件詳細についてはこちらからもご覧いただけます。 […]