☎ 018-893-5568
営業時間 9:00~18:00
定休日 第2,4土曜・日曜・祝日
物件種目 | 所在地 | 土地面積(㎡/坪) | 価格 | |||||||||||||
土地 | 潟上市天王字蒲沼137-107 | 748㎡/226.27坪 | 460万円 |
駅まで徒歩8分圏内の利便性の良い立地です!敷地が広いため趣味などで休日を存分にお楽しみください!近隣には大型商業施設も揃っており暮らしやすい環境も整っております。
所在(地番) | 潟上市天王字蒲沼137番地107 | ||||||||||||||
所在(住所) | |||||||||||||||
交通 | JR男鹿線「二田駅」徒歩8分 | ||||||||||||||
小学校 | 天王小学校 | 中学校 | 天王中学校 | ||||||||||||
販売価格 | 460万円 | 坪単価 | 20,329円 | ||||||||||||
土地面積(㎡) | 748㎡(公簿) | 坪数 | 226.27坪 | ||||||||||||
私道負担 | なし | 権利 | 所有権 | ||||||||||||
地目 | 原野 | 地勢 | 平坦 | ||||||||||||
接道状況 | 北東側・国道24.9m | ||||||||||||||
設備状況 | 東北電力・公営水道・プロパンガス | ||||||||||||||
セットバック | 不要 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||||
用途地域 | 無指定 | ||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||||||||||||
防火指定 | 指定なし | 国土法届出 | 不要 | ||||||||||||
その他法令上の制限 | 景観法 | ||||||||||||||
現況 | 空き地 | 引渡時期 | 相談 | ||||||||||||
引渡方法 | 整地後引渡し | 取引態様 | 専任媒介 | ||||||||||||
備考 | ・建築条件なし ・宅地内へ上水管引込みはありません。(前面歩道部分に埋設あり) ・下水道管未整備エリア(浄化槽の設置可能、補助金あり) ・境界標の復元作業実施済みとなります。 ・整地作業実施済みとなります。 | ||||||||||||||
情報更新日 | 2024年12月16日 | 次回更新日 | 2024年12月30日 |
名称 | コネクト不動産 | ||||||||||||||
所在地 | 潟上市天王字北野102-94 | ||||||||||||||
TEL | 018-893-5568 | ||||||||||||||
FAX | 018-893-5569 | ||||||||||||||
免許番号 | 秋田県知事(1)第2362号 | ||||||||||||||
所属団体 | (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 |
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 詳細についてはこちらからもご覧いただけます。 […]